| ƒv[ƒ‹…‚ÌŠî€ | |||
| …Ž¿€–ÚŠî€ | Œú¶˜J“È | •¶•”‰ÈŠwÈ | “ú–{ò…‹@‰ïH‹Æ‰ï i•¾ŽÐŠî€j |
| …‘fƒCƒIƒ“”Z“xipHj | 5.8 ` 8.6 | 5.8 ` 8.6 | 6.5 ` 7.6 |
| ‘÷“x | 2“xˆÈ‰º | 2“xˆÈ‰º | 0.5“xˆÈ‰º |
| ‰ßƒ}ƒ“ƒKƒ“Ž_ƒJƒŠƒEƒ€ Á”ï—Ê |
12mg/LˆÈ‰º | 12mg/LˆÈ‰º | 6mg/LˆÈ‰º |
| —V—£Žc—¯‰–‘f”Z“x | 0.4`1.0mg/LˆÈ‰º | 0.4`1.0mg/LˆÈ‰º | 0.4`0.8mg/LˆÈ‰º |
| ‘å’°‹Û | •sŒŸo | •sŒŸo | •sŒŸo |
| ‘ƒgƒŠƒnƒƒƒ^ƒ“ | 0.2mg/LˆÈ‰º | 0.2mg/LˆÈ‰º | 0.1mg/LˆÈ‰º |
| ƒŒƒWƒIƒlƒ‰‘®‹Û | •sŒŸo | @@ | •sŒŸo |
| —‘……‚ÌŠî€ | |||
| Šî€€–Ú | ’PˆÊ | —‘…… | ‚ë‰ß… |
| F“x | “x | 5“xˆÈ‰º | @ |
| ‘÷“x | “x | 2“xˆÈ‰º | 1“xˆÈ‰º |
| …‘fƒCƒIƒ“”Z“xipHj | @ | 5.8`8.6 | @ |
| ‰ßƒ}ƒ“ƒKƒ“Ž_ƒJƒŠƒEƒ€ Á”ï—Ê |
mg/L | 10mg/LˆÈ‰º | @ |
| ‘å’°‹ÛŒQ | @ | •sŒŸo/50ml | @ |
| ƒŒƒWƒIƒlƒ‰‘®‹Û | CFU/100mL | •sŒŸo | @ |
| —V—£Žc—¯‰–‘f”Z“x | mg/L | 0.4`1.0mg/L | @ |
| Œ‹‡‰–‘f | mg/L | 0.4mg/LˆÈ‰º | 0.4mg/LˆÈ‰º |
| ˆê”Ê×‹Û | CFU/mL | 100CFU/mLˆÈ‰º | @ |
![]() ƒ[ƒ‹ |
![]() ƒgƒbƒv |
|
“Œ‹@ŠBH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ@iAZUMAKIKAI KOGYO COMPANY LIMITEDj § 812-0016@@•Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs”Ž‘½‹æ”Ž‘½‰w“ì4’š–Ú18”Ô5† TEL : (092) 441 - 8306@FAX : (092) 441 - 8307 E-mail : azumakikai@azuma-kikai.co.jp |